Автоматический промыватель планшетов IW-8

| Возможность промывания из трех буферов | + |
| Минимальная доза | 25 мкл |
| Максимальная доза | 1600 мкл |
| Шаг дозировки | 25 мкл |
| Неравномерность дозировки жидкости | ±2.5% |
| Допускаемый остаток жидкости в лунке планшета | не более 2 мкл |
| Количество одновременно отмываемых лунок | 8 |
| Количество циклов отмывки | 1–15 |
| Время отбора жидкости | 0.2–3 сек |
| Три скорости налива/откачки | + |
| Макс. число каналов, задействованных в программе | 2 |
| Время замачивания | 0–300 сек. (шаг 10 сек.) |
| Время перемешивания | 0–150 сек. (шаг 5сек.) |
| Количество отмываемых рядов | 1 – 12 |
| Время однократной промывки планшета (300 мкл) | не более 45 сек. |
| Количество программ | 100 |
| Перемещение планшета и промывочной гребенки | автоматическое |
| Индикация режимов работ | 8-ми строчный ЖК дисплей |
| Размеры | 375 х 345 х 180 мм |
| Вес с аксессуарами | 11 кг |
| Внешний блок питания | DC 12 В, 5 A |
| Потребляемая мощность | 60 Вт |
| ---- | ---- |
| 4 CHW Logger спецификация | -> |
| Максимальная нагрузка на чашу весов | 2 кг |
| Размеры | 267 × 252 × 97 мм |
| Вес | 3 кг |
Вернуться в раздел каталога


